Kategorien
Aquaristik
11
Auto
1
Blogs
3
Chat
10
Clan
12
Esoterik
2
Forum
7
Fotografie
7
Handy
2
Kontakte
2
Musik
14
Shop
15
Sonstige
32
Spiele
2
Sport
4
Technik
0
Tiere
2
Topliste
42
Urlaub
6
Webkatalog
4
Webradio
13
Werbung
14
Nützliche Links
Werbung
Seite: Gutscheincode Zugang bisher nur mit Gutschein
Seiten Vorschau und Werbung
Hier sehen Sie die Vorschau von dieser Seite und Werbung von der Topliste
Seiten Info
Hier sehen Sie die Infos von dieser Seite
Benutzername: chatti37
Adresse: http://www.cosmopolitain.eu/xenzuu
Kategorie: Chat
Mitglied seit: 21-01-2018
Durchschnittliche Bewertung: 0 / 5
Anzahl der Bewertungen: 0
Adresse: http://www.cosmopolitain.eu/xenzuu
Kategorie: Chat
Mitglied seit: 21-01-2018
Durchschnittliche Bewertung: 0 / 5
Anzahl der Bewertungen: 0

Seiten Beschreibung
Hier sehen Sie die Beschreibung von dieser Seite
Die Plattform ist zwar noch in der Beta-Phase aber andererseits ist man so ganz vorne mit dabei und hat den Start auf keinen Fall verpasst.
Seiten Kommentare
Hier können Sie die Seite bewerten oder kommentieren
Diese Seite bewerten und/oder kommentieren.Alle Kommentare anzeigen
Statistik: Gutscheincode Zugang bisher nur mit Gutschein
Täglich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 29.5 | 111.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Heute | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gestern | 27 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Februar 18 | 21 | 88 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Februar 17 | 74 | 185 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Februar 16 | 36 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Februar 15 | 34 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Februar 14 | 20 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Februar 13 | 21 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Februar 12 | 30 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Februar 11 | 30 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höchste | 128 | 3,479 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Wöchentlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 218.4 | 1,139.0 | 0.6 | 0.6 | 2.0 | 2.0 |
diese Woche | 50 | 219 | 0 | 0 | 1 | 1 |
letzte Woche | 245 | 899 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Woche 06 | 208 | 900 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Woche 05 | 235 | 831 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Woche 04 | 162 | 455 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Woche 03 | 306 | 1,451 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Woche 02 | 228 | 1,232 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Woche 01 | 216 | 1,167 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Woche 52 | 288 | 2,398 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Woche 51 | 246 | 1,838 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Höchste | 530 | 10,478 | 11 | 13 | 7 | 7 |
Monatlich | Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Durchschnitt | 1,024.2 | 5,061.7 | 2.3 | 2.4 | 14.9 | 14.9 |
dieser Monat | 597 | 2,365 | 2 | 2 | 4 | 4 |
letzter Monat | 1,028 | 4,630 | 1 | 1 | 12 | 12 |
Dezember 18 | 1,157 | 8,628 | 3 | 3 | 11 | 11 |
November 18 | 888 | 6,843 | 1 | 1 | 16 | 16 |
Oktober 18 | 881 | 2,505 | 2 | 2 | 14 | 14 |
September 18 | 905 | 3,161 | 1 | 1 | 19 | 19 |
August 18 | 1,423 | 6,754 | 2 | 2 | 18 | 18 |
Juli 18 | 1,288 | 7,673 | 6 | 7 | 24 | 24 |
Juni 18 | 1,097 | 4,589 | 3 | 3 | 17 | 17 |
Mai 18 | 978 | 3,469 | 2 | 2 | 14 | 14 |
Höchste | 1,694 | 20,527 | 12 | 14 | 24 | 24 |
Besucher | Seitenaufrufe | Hits In Besucher | Hits In Gesamt | Hits Out Besucher | Hits Out Gesamt | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 15,377 | 96,961 | 55 | 59 | 198 | 198 |
Werbung
Werbung